Secondo i dati forniti dai censimenti ISTAT gran parte della popolazione (circa 2/3 del totale) risiede nella cosiddetta “rete urbana policentrica”. Un quarto della popolazione abita invece al di fuori dei capoluoghi principali in piccoli aggregati collinari ed un gran numero di case sparse.
Dati sulle frazioni (al 31.12.2018) | ||||
Nome frazione | Popolazione residente | Popolazione massima | Altitudine (m s.l.m.) | Distanza dal capoluogo |
AMBRA | 1.393 | 2.300 | 262 | 8 |
BADIA A RUOTI | 284 | 800 | 269 | 11 |
BADIA AGNANO | 862 | 1.500 | 270 | 7 |
BUCINE | 2.815 | 4.500 | 249 | 0 |
CAPANNOLE | 175 | 1.200 | 237 | 3 |
CENNINA | 52 | 500 | 477 | 7 |
DUDDOVA | 48 | 150 | 370 | 10 |
LEVANE | 2.179 | 2.500 | 160 | 4 |
MERCATALE | 730 | 1.500 | 256 | 4 |
MONTEBENICHI | 61 | 1.000 | 508 | 17 |
PIETRAVIVA | 326 | 1.200 | 278 | 11 |
POGI | 321 | 500 | 240 | 1 |
RAPALE | 55 | 500 | 414 | 18 |
SAN LEOLINO | 258 | 1.200 | 369 | 5 |
SAN MARTINO | 63 | 500 | 298 | 9 |
SAN PANCRAZIO | 195 | 1.000 | 509 | 12 |
SOGNA | 3 | 500 | 437 | 16 |
SOLATA | 17 | 500 | 619 | 11 |
TORRE | 293 | 1.000 | 262 | 5 |
10.130 | 14.500 |
Nel territorio si contano numerose attività industriali, in modo particolare nella zona di Levane, anche se è importante segnalare il fenomeno del doppio pendolarismo, dove una parte della popolazione viene attratta verso le maggiori aree industriali e scolastiche del fondovalle mentre un’altra si trasferisce per motivi di lavoro o di studio verso le città di Firenze ed Arezzo.
In aumento anche la popolazione turistica, concentrata prevalentemente nel capoluogo, nei percorsi naturalistici delle Riserve naturali e nei vari agriturismi presenti nelle aree collinari. La frequenza di turisti maggiore si rileva nel periodo estivo, soprattutto nel mese di luglio.
Torna a Territorio